Startseite¶
Die Startseite wird direkt nach dem Login angezeigt. Die beiden Elemente Schnellstartleiste und Starttab werden in den Systemeinstellungen konfiguriert und den jeweiligen Benutzern zugewiesen.
Übersicht über die Startseite¶
Die Abbildung zeigt die Startseite für CarService Demodata mit verkleinertem Starttab: (1) Button für Informationen zum Uniplex, (2) Hamburger Menü , (3) Button Selektieren über eine Listendefinition , (4) Button Hinzufügen zum Anlegen eines neuen Datensatzes, (5) Name des geöffneten Datenbestands, (6) Suche mit Eingabefeld, (7) Button mit Benutzernamen in der Kopfzeile, (8) Schnellstartleiste mit Plugins, (9) Elemente des Starttabs
Alle Elemente der Startseite
Bezeichnung | Bedeutung | Anmerkung |
---|---|---|
Informationen zum Uniplex | Informationen zu Version | |
Button Hamburger-Menü | Auswahl der Kernfunktionen im Uniplex | |
Button Selektieren über eine Listendefinition | vorkonfigurierte Suche | Der Button wird erst angezeigt, wenn eine Selektion konfiguriert wurde. |
Button Hinzufügen zum Anlegen eines neuen Datensatzes | ||
Name des geöffneten Datenbestands | Information zum gerade geöffneten Datenbestand und Lizenznehmer | |
Suche mit Eingabefeld | Durchsuchen des Datenbestands mit unterschiedlichen Methoden | |
Button mit Anmeldenamen | enthält Auswahlmenü zu Fenstereinstellungen: Neustart Fenstereinstellungen Einstellungen speichern Passwort ändern Abmelden |
|
Schnellstartleiste | Zugriff auf installierte Plugins | Konfiguration in den Systemeinstellungen |
Starttab | ermöglicht schnellen Zugriff auf häufig genutzte Elemente des Uniplex | Konfiguration in den Systemeinstellungen |
Der Starttab kann mit dem Startportal ersetzt werden, wenn in den Systemeinstellungern unter Benutzer die Startvorlage entfernt wird.
Informationen zum Uniplex¶
Nach Klick auf diesen Button werden allgemeine Informationen zur genutzten Version des Uniplex gegeben, außerdem werden viele Konfigurationen auf einen Blick zusammengefasst.
Die Abbildung zeigt das Fenster mit den Informationen zum Uniplex: (1) Version des Uniplex, (2) Lizenznehmer, (3) Seriennummer, (4) Benutzername, (5) Anmeldename, (6) Benutzer-ID, (7) zugewiesene Benutzergruppe(n), (8) Web-Admin, (9) Aktives Rollensystem, (10) zugewiesene Benutzervorlage, (11) zugewiesene Feldvorlage, (12) zugewiesene Startvorlage, (13) zugewiesene Pluginvorlage, (14) Rechte für Listen bearbeiten, (15) Rechte für Selektionen bearbeiten, (16) Rechte für Datensätze löschen, (17) Rechte für Massenlöschen von Datensätzen, (18) Rechte für Feldinhaltsliste verwenden, (19) Lizenzen, (20) Lizenzablaufdatum, (21) Interface version, (22) Server version, (23) Server, (24) Port, (25) Button Änderungen anzeigen, (26) Button Ok
Übersicht über alle Informationen
Bezeichnung | Bedeutung | Anmerkung |
---|---|---|
Version des Uniplex | ||
Lizenznehmer | ||
Seriennummer | ||
Benutzername | Konfiguration unter Benutzerverwaltung | |
Anmeldename | wird beim Anlegen eines neuen Benutzers festgelegt | |
Benutzer-ID | wird vom System vergeben | |
Benutzergruppe(n) | Konfiguration unter Benutzerverwaltung | |
Web-Admin | wird beim Anlegen eines neuen Benutzers festgelegt | |
Aktives Rollensystem | Möglichkeit, Rechte zur Bearbeitung und Ansicht eines Datensatzes auf wenige Nutzer einzuschränken | Konfiguration unter Benutzerverwaltung |
Benutzervorlage | zugewiesene Vorlage zum Benutzer | Konfiguration unter Benutzerverwaltung, Konfiguration der Vorlage selbst unter Benutzervorlagen |
Feldvorlage | zugewiesene Vorlage zum Benutzer | Konfiguration unter Benutzerverwaltung, Konfiguration der Vorlage selbst unter Feldvorlagen |
Startvorlage | zugewiesene Vorlage zum Benutzer | Konfiguration unter Benutzerverwaltung, Konfiguration der Vorlage selbst unter Startvorlagen |
Pluginvorlage | zugewiesene Vorlage zum Benutzer | Konfiguration unter Benutzerverwaltung, Konfiguration der Vorlage selbst unter Pluginvorlagen |
Listen bearbeiten | Konfiguration unter Benutzervorlagen | |
Selektionen bearbeiten | Konfiguration unter Benutzervorlagen | |
Datensätze löschen | Konfiguration unter Benutzervorlagen | |
Massenlöschen von Datensätzen | Konfiguration unter Benutzervorlagen | |
Feldinhaltsliste verwenden | Konfiguration unter Benutzervorlagen | |
Lizenzen | Information, wie viele der verfügbaren Lizenzen bereits freigeschaltet wurden. z.B. 6 freigeschaltete bei 20 verfügbaren Lizenzen | |
Lizenzablaufdatum | Dauer, bis wann die Lizenz gültig ist | |
Interface version | ||
Server version | ||
Server | IP-Adresse der Engine | |
Port | ||
Button Änderungen anzeigen | öffnet Changelog |
Hamburger-Menü¶
Über das Hamburger-Menü sind die Kernfunktionen im Uniplex erreichbar.
Die Abbildung zeigt die Auswahl unter dem Hamburger Menü: (1) Datensatztyp Übersicht, (2) Stichwortverzeichnis, (3) Portal, (4) Dashboard, (5) Nachrichteneditor, (6) Systemeinstellungen
Ein weiterer Eintrag Nachrichten wird angezeigt, sobald Nachrichten vorhanden sind.
Alle Elemente des Hamburger-Menüs
Bezeichnung | Bedeutung | Anmerkung |
---|---|---|
Datensatztyp Übersicht | Übersicht mit allen Datensatztypen öffnen, die mindestens einen Datensatz enthalten | |
Stichwortverzeichnis | Stichwortverzeichnis öffnen | |
Portal | bestehendes Portal öffnen / laden | wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Portal konfiguriert wurde Es wird das Portal angezeigt, das als Startportal gesetzt wurde. |
Dashboard | Dashboard öffnen | wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Dashboard konfiguriert wurde |
Nachrichteneditor | neue Nachricht erstellen bzw. laden | |
Nachrichten | Übersicht über alle Nachrichten mit der Möglichkeit, (einzelne) Nachrichten als gelesen zu markieren | |
Systemeinstellungen | Konfiguration des Uniplex |
Selektieren über eine Listendefinition¶
Beim Selektieren über eine Listendefinition wird eine kundenspezifische Suchdefinition ausgewählt.
Der Button wird erst angezeigt, wenn mindestens eine Suche mit Selektion über Listendefinition konfiguriert wurde.
Button mit Anmeldenamen¶
Der Button zeigt den aktuellen Anmeldenamen des aktuellen Benutzers und die verbleibende Zeit bis zum automatischen Sitzungsende/Logout. Die Zeit wird auf den Startwert zurückgesetzt, sobald im Uniplex gearbeitet wird.
Der Klick auf den Button öffnet eine Auswahl:
Die Abbildung zeigt die Auswahl unter dem Button mit Anmeldenamen: (1) Neustart , (2) Fenstereinstellungen , (3) Einstellungen speichern , (4) Passwort ändern , (5) Abmelden
Alle Elemente unter dem Button mit Anmeldenamen
Bezeichnung | Bedeutung | Anmerkung |
---|---|---|
Anmeldename mit Info zum automatischen Sitzungsende (in Minuten) | Konfiguration des Sitzungsendes unter Benutzervorlage | |
Neustart | Reinitialisierung der Anwendung (Neuladen der Konfigurationen) | Änderungen in Systemeinstellungen werden oft erst wirksam, wenn nach dem Schließen der Systemeinstellungen ein Neustart durchgeführt wird. |
Fenstereinstellungen | Optionen (on/off): Schnellstartleiste Anordnung seitenverkehrt Standardaufteilung beim Start Ein-Fenster-Ansicht |
|
Einstellungen speichern | Folgende Änderungen an den Fenstereinstellungen werden gespeichert und stehen bei einem Neustart zur Verfügung: Anordnung seitenverkehrt Standardaufteilung beim Start |
|
Passwort ändern | ||
Abmelden |
Fenstereinstellungen¶
Die Abbildung zeigt die von links nach rechts die Auswirkungen der Fenstereinstellungen, die jeweiligen Einstellungen sind unter dem Screenshot zu sehen. links: Default-Ansicht, mitte: seitenverkehrte Ansicht der Default-Ansicht, rechts: Ein-Fenster-Ansicht
Ein-Fenster-Ansicht mit und ohne Schnellstartleiste
Die Abbildung zeigt die Ein-Fenster-Ansicht mit (links) und ohne (rechts) Schnellstartleiste
Einstellung | Bedeutung | Anmerkung |
---|---|---|
Schnellstartleiste | die Leiste auf der linken Seite mit Plugin-Buttons wird angezeigt oder ausgeblendet. | |
Default-Ansicht | Die linke Hälfte des Fensters zeigt einen Datensatz, die rechte Hälfte die Datensatztyp Übersicht. | |
Standardaufteilung beim Start | Die Standardaufteilung nach Aufruf eines 2. Bereichs ist 50:50 (z.B. Datensatzansicht links und Datensatztyp Übersicht rechts). Die Fensterbreite kann bei Bedarf verändert werden zu einem schmalen und einem breiten Fenster, indem der graue Trenner mit der Maus verschoben wird. Beim Schweben über der Trennlinie wird die prozentuale Aufteilung angezeigt, z.B. 55 % <> 45 %. | |
Anordnung seitenverkehrt | Wenn im Fenster zwei Bereiche zu sehen sind, zeigt die linke Hälfte des Fensters die Datensatztyp Übersicht, die rechte Hälfte eine Datensatzansicht. | hat keinen Effekt auf Ein-Fenster-Ansicht und Schnellstartleiste |
Ein-Fenster-Ansicht | Alle Elemente wie Start, Datensatzansicht, Datensatztyp Übersicht, Feldinhaltsliste werden als Tabs in einem großen Fenster angezeigt. |
Schnellstartleiste mit Plugins¶
Folgende Plugins stehen grundsätzlich mit der entsprechenden Lizenz zur Verfügung:
- Portal ADM (Portal konfigurieren)
- Dashboard (Dashboard für die grafische Darstellung von Pivot-Inhalten konfigurieren)
- Massenlöschen (mehrere Datensätze Einträge einer Liste gleichzeitig löschen)
- Import (einfache Erstellung einer Import-Konfiguration zur Durchführung von Datenimporten)
- Linker (Herstellung von Verweisstrukturen zwischen Datensätzen)
Starttab¶
Die Startvorlage definiert den Starttab, der nach dem Login sofort angezeigt und nicht geschlossen werden kann. Der Starttab kann Buttons mit bestimmten wichtigen und wiederkehrenden Funktionen enthalten, so dass diese Funktionen sehr einfach und schnell erreichbar sind. Diese Funktionen können mit Abschnitten gruppiert werden.
Der Starttab wird in den Systemeinstellungen konfiguriert.